Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 27.4.2024 22:03
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie VIG - BAAVIG (AT0000908504)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
05.03.24683,00685,00+0,291 936 408672,50688,00680,0037 355678,00681,00
04.03.24680,00683,00+0,44731 129677,00684,00681,00115 595679,50681,00
01.03.24672,50680,000,0017 503 338666,00686,00675,00111 450675,00676,50
29.02.24679,00680,00+0,152 660 433677,00686,50676,0054 329676,00681,00
28.02.24684,50679,00+0,302 411 771677,50684,50677,0016 915675,00677,00
27.02.24676,50677,00-1,31610 543675,00679,50674,00191 221670,50682,00
26.02.24678,00686,00+1,939 941 784672,50687,50681,00258 278675,00682,00
23.02.24682,00673,00-1,03873 554673,00682,00676,000676,00676,00
22.02.24672,00680,00+1,872 535 521671,50680,00676,0034 409673,50676,00
21.02.24667,00667,50+0,681 421 715660,00674,00674,00351 547661,00674,00
20.02.24666,00663,00+0,61803 853663,00669,00663,0082 875663,00663,00
19.02.24663,00659,00-0,451 191 545659,00666,00660,5025 757660,00660,50
16.02.24659,00662,00+0,535 037 614652,00664,50661,00243 775652,50661,00
15.02.24653,00658,50-0,237 847652,50658,50658,00658658,00658,00
14.02.24659,00660,00+0,15505 191653,50660,00653,0065 959653,00659,00
13.02.24650,00659,00+1,704 211 055650,00660,00652,0077 501650,00652,00
12.02.24648,00648,00+1,1710 726 902646,00648,00649,5016 887649,50649,50
09.02.24651,50640,50-1,61954 795640,50651,50644,5048 338644,50644,50
08.02.24648,00651,000,001 663 138642,00651,00642,5032 125642,50642,50
07.02.24649,00651,00+1,09140 313644,00652,00646,500646,50646,50
06.02.24650,00644,00-1,68883 399644,00650,00646,5064 688646,50647,50
05.02.24657,00655,00+0,54281 205650,00657,00650,0029 900650,00650,00
02.02.24651,00651,50-1,73328 910651,00661,50650,00113 338650,00655,00